PROGRAMA SALUD Y REHABILITACIÓN
CAPACITACIÓN - ESCUELA PROGRESO
EXAMEN # 1 - MODULO DE COMPETENCIAS TÉCNICAS
APELLIDO NOMBRE CEDULA CALIFICACIONES
1 Alvarado Julio 4-755-2488 76%
2 Alvarado Niurka 4-751-403 91%
3 Atencio Nathali 4-727-37 95%
4 Bouche Isis...
More
PROGRAMA SALUD Y REHABILITACIÓN
CAPACITACIÓN - ESCUELA PROGRESO
EXAMEN # 1 - MODULO DE COMPETENCIAS TÉCNICAS
APELLIDO NOMBRE CEDULA CALIFICACIONES
1 Alvarado Julio 4-755-2488 76%
2 Alvarado Niurka 4-751-403 91%
3 Atencio Nathali 4-727-37 95%
4 Bouche Isis 4-761-1365 79%
5 Caballero Katherine 8-825-2207 89%
6 Cabrera Yabelis 4-720-254 85%
7 Castillo Iris 4-756-448 83%
8 Cedeño Marta 4-742-172 91%
9 Cedeño Ruben 4-752-1248 96%
10 Coba Lissette 4-736-392 85%
11 Del Cid Yamileth 4-726-917 98%
12 Forbes Wendy pe-15-153 88%
13 Fuentes Jasmin 8-714-336 86%
14 García Pablo 4-757-1242 95%
15 Gomez José 4-770-117 92%
16 Gonzalez Zory 4-729-2463 84%
17 Gutierrez Ana 4-753-1487 90%
18 Hernandez Xavier 4-761-710 74%
19 Lizondro Rosa 4-735-1525 76%
20 Lizondro Kimberly 4-760-1821 85%
21 Madrid Albis 4-787-523 85%
22 Martinez Joselyn 4-762-691 87%
23 Martinez Melva 1-709-1563 98%
24 Martinez Edward 4-755-1096 85%
25 Martinez Silvia 4-755-1755 91%
26 Medianero Abdiel 4-751-1072 74%
27 Melillo Daphnee
Less