N°SOCIO NOMBRE EDAD DEUDAS/CUOTAS ANTIGÜEDAD
1255 López, Raúl 11 0 1
2148 Martínez, Flavio 18 0 5
2365 Romero, Javier 23 1 6
3255 Perez, Victoria 43 5 3
3654 Suárez, Estela 22 0 1
4578 Fernández, Elena 56 3 20
5967 Ricci, Pedro 11 1 2
6685 Correa, Silvina...
More
N°SOCIO NOMBRE EDAD DEUDAS/CUOTAS ANTIGÜEDAD
1255 López, Raúl 11 0 1
2148 Martínez, Flavio 18 0 5
2365 Romero, Javier 23 1 6
3255 Perez, Victoria 43 5 3
3654 Suárez, Estela 22 0 1
4578 Fernández, Elena 56 3 20
5967 Ricci, Pedro 11 1 2
6685 Correa, Silvina 29 1 12
1)Al ingresar n° socio que devuelva el nombre
6685 Correa, Silvina
2)Si la cantidad de cuotas adeudas es mayor a 2 y el socio tiene más de 20 años, mostrar la antigüedad, sino nada
N°SOCIO ANTIGÜEDAD
4578 20
3)
n° socio Romero, Javier
2365 el socio: Romero, Javier practica: Futbol
Less