10
54
MERCATO ITALIANO
IMMATRICOLAZIONI IN ITALIA DI VEICOLI INDUSTRIALI per marca
QUOTE DI MERCATO IN ITALIA DI VEICOLI INDUSTRIALI per marca
marca 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 *
DAF 5,03 5,56 6,51 6,24 7,10 7,65 8,30 7,66 6,88 9,26...
More
10
54
MERCATO ITALIANO
IMMATRICOLAZIONI IN ITALIA DI VEICOLI INDUSTRIALI per marca
QUOTE DI MERCATO IN ITALIA DI VEICOLI INDUSTRIALI per marca
marca 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 *
DAF 5,03 5,56 6,51 6,24 7,10 7,65 8,30 7,66 6,88 9,26
ISUZU 0,41 0,36 0,57 0,73 0,85 1,06 1,32 1,35 2,40 2,44
LIEBHERR 0,10 0,11 0,09 0,08 0,07 0,08 0,08 0,09 0,21 0,13
MAN 6,56 6,32 6,11 6,55 7,56 7,15 8,63 7,65 6,54 6,29
MERCEDES 14,52 13,95 12,75 13,07 12,59 12,80 11,78 11,40 13,07 10,68
MITSUBISHI 0,15 0,07 0,09 0,22 0,25 0,39 0,56 0,60 0,60 0,75
NISSAN 2,05 2,29 1,76 1,36 0,93 0,69 0,80 0,75 1,06 0,84
RENAULT 9,80 10,16 9,08 9,13 8,91 8,86 8,41 9,76 8,72 9,22
SCANIA 8,81 8,30 8,57 8,93 9,12 8,81 8,27 9,51 7,92 7,91
VOLKSWAGEN 0,07 0,23 0,14 0,08 0,04 0,04 0,14 0,14 0,11 0,16
VOLVO 8,02 7,35 8,29 7,90 8,15 8,75 9,41 10,35 7,53 7,81
altre estere 0,27 0,37 0,37 0,34 0,48 0,37 0,35 0,30 0,40 0,28
totale estere 55,78 55,07 54,35 54,63 56,05 56,65 58,05 59,55 55,45 55,76
ASTRA 2,26 2,38 2,
Less