l/ha
0075-Różowy 42 59 36 72 29 83
01-Pomarańczowy 56 79 48 96 39 110
015-Zielony 84 119 72 144 59 165
02-Żółty 112 158 96 192 78 220
025-Lila 140 198 120 240 98 275
03-Niebieski 168 237 144 288 118 330...
More
l/ha
0075-Różowy 42 59 36 72 29 83
01-Pomarańczowy 56 79 48 96 39 110
015-Zielony 84 119 72 144 59 165
02-Żółty 112 158 96 192 78 220
025-Lila 140 198 120 240 98 275
03-Niebieski 168 237 144 288 118 330
04-Czerwony 224 316 192 384 157 440
05-Brązowy 280 395 240 480 196 550
06-Szary 336 474 288 576 235 660
08-Biały 448 632 384 768 314 880
10-Jasno niebieski 560 790 480 960 392 1100
7 km/h 3 bar min max
ISO rozmiar/kolor 2 bar 4 bar 10 km/h 5 km/h 2 bar/10 km/h 4 bar/5 km/h
ISO F-110 ISO LD-110
Wielkość kropel Drobne Średnie Grube Średnie Grube
Herbicydy - doglebowe
- chwasty jednoliścienne
- chwasty dwuliścienne
Fungicydy- systemiczne
- kontaktowe
Zoocydy - działające gazowo
- kontaktowe
- systemiczne
ISO F-110 ISO LD-110 MINIDRIFT NJET
Wielkość kropel Grube Bardzo Grube
Herbicydy - doglebowe
- chwasty jednoliści
Less