l/ha
0075-Rosa 42 59 36 72 29 83
01-Orange 56 79 48 96 39 110
015-Grön 84 119 72 144 59 165
02-Gul 112 158 96 192 78 220
025-Lila 140 198 120 240 98 275
03-Blå 168 237 144 288 118 330
04-Röd 224 316 192...
More
l/ha
0075-Rosa 42 59 36 72 29 83
01-Orange 56 79 48 96 39 110
015-Grön 84 119 72 144 59 165
02-Gul 112 158 96 192 78 220
025-Lila 140 198 120 240 98 275
03-Blå 168 237 144 288 118 330
04-Röd 224 316 192 384 157 440
05-Brun 280 395 240 480 196 550
06-Grå 336 474 288 576 235 660
08-Vit 448 632 384 768 314 880
10-Ljusblå 560 790 480 960 392 1100
7 km/h 3 bar min max.
ISO storlek/färg 2 bar 4 bar 10 km/h 5 km/h 2 bar/10 km/h 4 bar/5 km/h
ISO F-110 ISO LD-110
Sprutkvalité Fin Medel Grov Medel Grov
Herbicider - jord applicerad
- gräsogräs
- bredbladat ogräs
Fungicider - systematiskt
- kontakt
Insektsdödare - avdunstning
- kontakt
- systematiskt
ISO F-110 ISO LD-110 MINIDRIFT INJET
Sprutkvalité Grov Mycket Grov
Herbicider - jordapplicerad
- gräsogräs
- bredbladat ogräs
Fungicider - systematiskt
- kontakt
Insektsdödare - avdunst
Less