Profesor (a) : Dayana Paola Martinez Alvarez Materia : Matemáticas
Grado : 5 B Periodo : III
Nº Nombre y Apellido N1 N2 N3 DEF
1 Alexa Salazar Peralta 2,5 3,0 3,0 2,8
2 Alexander Guerrero Mendoza 4,8 2,0 2,0 2,9
3 Angelica Cantillo Cantillo 3,5 1,0 1,0 1,8...
More
Profesor (a) : Dayana Paola Martinez Alvarez Materia : Matemáticas
Grado : 5 B Periodo : III
Nº Nombre y Apellido N1 N2 N3 DEF
1 Alexa Salazar Peralta 2,5 3,0 3,0 2,8
2 Alexander Guerrero Mendoza 4,8 2,0 2,0 2,9
3 Angelica Cantillo Cantillo 3,5 1,0 1,0 1,8
4 Brayan Jaramillo Mendoza 2,8 3,0 3,0 2,9
5 Dayana martinez Alvarez 3,2 1,0 4,0 2,7
6 Humberto Martinez Alvarez 5,0 5,0 1,0 3,7
7 Jose Pedraza Ahumada 5,0 3,0 5,0 4,3
8 Katherine Mendoza Perez 5,0 4,0 2,0 3,7
9 Keyla Fernandez lopez 5,0 5,0 1,0 3,7
10 Leydis bermudez Peralta 5,0 1,0 4,0 3,3
11 Lina Pereira gonzales 5,0 2,0 2,0 3,0
12 Lucy Alvarez Arias 5,0 4,0 5,0 4,7
13 Maria pacheca Pedrozo 5,0 5,0 4,0 4,7
14 Mary Garbo Fernandez 5,0 3,0 1,0 3,0
15 Mateo Peña Cañarete 5,0 5,0 2,0 4,0
16 Silvana Cabarcas Rodriguez 5,0 4,0 3,0 4,0
17 Sofia Ortiz Pacheco 5,0 4,0 1,0 3,3
18 Yair Cassianny Mogollon 5,0 2,0 4,0 3,7
19 Yair Lopez Cantillo 4,5 1,0 5,0 3,5
20 Yan Jimenez Pacheco 4,0 3,0 5,0 4,0
Escuela Normal Superior Del Distrito de Barra
Less