NAME
C M Y K
WHITE 0 0 0 0
BLACK ■ 0 0 0 100
NAVY ■ 100 72 0 56
RED ■ 0 100 99 4
NATURAL ■ 5 5 10 0
SAND ■ 5 10 20 5
BEIGE ■ 5 10 15 10
CREAM ■ 0 3 10 15
CHOCOLATE ■ 0 41 58 62
BROWN ■ 52 92 100 65
BEAR BROWN ■ 10 30 31 81
YELLOW ■ 0 0 40 3
GOLD ■ 0 25 80...
More
NAME
C M Y K
WHITE 0 0 0 0
BLACK ■ 0 0 0 100
NAVY ■ 100 72 0 56
RED ■ 0 100 99 4
NATURAL ■ 5 5 10 0
SAND ■ 5 10 20 5
BEIGE ■ 5 10 15 10
CREAM ■ 0 3 10 15
CHOCOLATE ■ 0 41 58 62
BROWN ■ 52 92 100 65
BEAR BROWN ■ 10 30 31 81
YELLOW ■ 0 0 40 3
GOLD ■ 0 25 80 0
APRICOT ■ 0 40 100 0
PUMPKIN ORANGE ■ 0 62 90 0
ORANGE ■ 0 80 100 0
SUNSET ORANGE ■ 0 82 82 0
SOFT PINK ■ 0 13 0 0
PINK SIXTIES ■ 3 13 0 0
ROMANTIC PINK ■ 0 28 25 0
PARADISE PINK ■ 0 96 50 0
FUCHSIA ■ 10 100 50 0
SORBET ■ 5 100 29 10
PINK LIPSTICK ■ 50 100 15 0
PURPLE ■ 60 100 0 40
BURGUNDY ■ 75 100 70 10
NAME
C M Y K
DEEP RED ■ 20 100 85 0
ICE BLUE ■ 11 3 0 0
LIGHT AQUA ■ 15 0 7 0
SKY BLUE ■ 55 19 0 0
CORPORATE BLUE ■ 35 15 0 0
AZURE ■ 70 30 0 0
TURQUOISE ■ 45 0 10 0
DIVA BLUE ■ 100 0 24 38
ATOLL ■ 100 0 10 10
SWIMMING POOL ■ 72 7 20 0
ROYAL BLUE ■ 100 40 0 10
STONE BLUE ■ 70 35 10 25
DENIM ■ 70 50 25 0
LIGHT NAVY ■ 100 85 35 30
INDIGO ■ 92 88 20 10
MINT ■ 17 0 26 0
KELLY GREEN ■ 100 0 90 0
BOTTLE GREEN ■ 79 0 100 75
PISTACHIO ■ 32
Less