DESTINO INDICATIVO FIJO CELULAR
ALEMANIA 49 100 300
ARGENTINA 54 100 600
ARUBA 297 400 600
AUSTRALIA 61 200 400
BOLIVIA 591 300 500
BRAZIL 55 200 300
CANADÁ 1 100 100
CHILE 56 200 300
COSTA RICA 506 200 400
DOMINICA 1007 600 600
DOMINICA
REP
1008 200 400...
More
DESTINO INDICATIVO FIJO CELULAR
ALEMANIA 49 100 300
ARGENTINA 54 100 600
ARUBA 297 400 600
AUSTRALIA 61 200 400
BOLIVIA 591 300 500
BRAZIL 55 200 300
CANADÁ 1 100 100
CHILE 56 200 300
COSTA RICA 506 200 400
DOMINICA 1007 600 600
DOMINICA
REP
1008 200 400
ECUADOR 593 400 600
EL SALVADOR 503 400 500
ESPAÑA 34 100 300
EE.
UU 1 100 100
FRANCIA 33 100 300
GUATEMALA 502 400 700
HONDURAS 504 1000 1200
INGLATERRA 44 200 300
ITALIA 39 100 400
Less