Página 1 de 2
Materia: % Total Evaluacion 1
Profesor:
Seccion:
Nº CEDULA I Parcial 20% I Dinamica 15% II Parcial 15% II Dinamica 15% III Parcial 15% Ensayo 10% Exposición 10%
V019997572 16 3.
20 19 2.
85 10 1.
50 13 1.
95 13 1.
95 17 1.
70 17 1.
70 15...
More
Página 1 de 2
Materia: % Total Evaluacion 1
Profesor:
Seccion:
Nº CEDULA I Parcial 20% I Dinamica 15% II Parcial 15% II Dinamica 15% III Parcial 15% Ensayo 10% Exposición 10%
V019997572 16 3.
20 19 2.
85 10 1.
50 13 1.
95 13 1.
95 17 1.
70 17 1.
70 15
V010716353 8 1.
60 19 2.
85 10 1.
50 13 1.
95 11 1.
65 12 1.
20 16 1.
60 12
V018309874 15 3.
00 19 2.
85 14 2.
10 13 1.
95 11 1.
65 12 1.
20 18 1.
80 15
V017664882 N.
P 0.
00 N.
P 0.
00 N.
P 0.
00 N.
P 0.
00 N.
P 0.
00 0 0.
00 N.
P 0.
00 0
V019609050 12 2.
40 13 1.
95 12 1.
80 10 1.
50 8 1.
20 13 1.
30 15 1.
50 12
V010101855 10 2.
00 16 2.
40 10 1.
50 12 1.
80 16 2.
40 13 1.
30 17 1.
70 13
V020198855 14 2.
80 16 2.
40 13 1.
95 10 1.
50 15 2.
25 10 1.
00 10 1.
00 13
V020396530 15 3.
00 14 2.
10 13 1.
95 10 1.
50 12 1.
80 10 1.
00 14 1.
40 13
V019995511 N.
P 0.
00 N.
P 0.
00 N.
P 0.
00 N.
P 0.
00 N.
P 0.
00 N.
P 0.
00 N.
P 0.
00 0
V020850419 N.
P 0.
00 N.
P 0.
00 18 2.
70 12 1.
80 11 1.
65 10 1.
00 17 1.
70 10
V020830679 4 0.
80 14 2.
10 8
Less