CODIGO NOMBRE DEL PRODUCTO CANTIDAD VENDIDA VALOR UNITARIO
001 NEVERAS 10 1,000,000
002 LAVADORAS 20 1,200,000
003 TELEVISOR 30 1,400,000
001 NEVERAS 11 1,600,000
002 LAVADORAS 21 1,800,000
003 TELEVISOR 31 2,000,000
001 NEVERAS 12 2,200,000
002 LAVADORAS...
More
CODIGO NOMBRE DEL PRODUCTO CANTIDAD VENDIDA VALOR UNITARIO
001 NEVERAS 10 1,000,000
002 LAVADORAS 20 1,200,000
003 TELEVISOR 30 1,400,000
001 NEVERAS 11 1,600,000
002 LAVADORAS 21 1,800,000
003 TELEVISOR 31 2,000,000
001 NEVERAS 12 2,200,000
002 LAVADORAS 22 2,400,000
003 TELEVISOR 32 2,600,000
001 NEVERAS 13 2,800,000
002 LAVADORAS 23 3,000,000
003 TELEVISOR 33 3,200,000
001 NEVERAS 14 3,400,000
002 LAVADORAS 24 3,600,000
003 TELEVISOR 34 3,800,000
001 NEVERAS 15 4,000,000
002 LAVADORAS 25 4,200,000
003 TELEVISOR 35 4,400,000
001 NEVERAS 16 4,600,000
002 LAVADORAS 26 4,800,000
003 TELEVISOR 36 5,000,000
001 NEVERAS 17 5,200,000
002 LAVADORAS 27 5,400,000
003 TELEVISOR 37 5,600,000
001 NEVERAS 18 5,800,000
002 LAVADORAS 28 6,000,000
003 TELEVISOR 38 6,200,000
001 NEVERAS 19 6,400,000
002 LAVADORAS 29 6,600,000
003 TELEVISOR 39 6,800,000
001 NEVERAS 20 7,000,000
002 LAVADORAS 30 7,200,000
003 TELEVISOR 40 7,400,000
001 NEVERAS 21 7,600,000
002 LAVADORAS 31 7,800,000
003 TELEVISOR 41 8,0
Less