Compiègne (Stade Paul Petitpoisson) le 16 juin 2012
Chpt Oise triathlon MI - 5ème journée EA & PO
116126
CDOA / VGAC
50m/POF (16/06/2012) Finale directe 1
1 BALAINE Maelle 1196675 POF /02 Vga Compiegne * 60 PIC 7 98 21
2 SAINTOMER Jessica 1256621 POF /02...
More
Compiègne (Stade Paul Petitpoisson) le 16 juin 2012
Chpt Oise triathlon MI - 5ème journée EA & PO
116126
CDOA / VGAC
50m/POF (16/06/2012) Finale directe 1
1 BALAINE Maelle 1196675 POF /02 Vga Compiegne * 60 PIC 7 98 21
2 SAINTOMER Jessica 1256621 POF /02 Mouy Atac 60 PIC 8 44 17
3 SAINTOMER Maelle 1230530 POF /02 Mouy Atac 60 PIC 8 98 11
4 MARCOU Lucie 608003 POF /01 Vga Compiegne * 60 PIC 9 16 9
5 BAROUH Lauriane 1289282 POF /01 Vga Compiegne * 60 PIC 9 20 9
6 LOBJEOIS Oceane 1336756 POF /02 S/l Vga Attichy 60 PIC 9 22 9
7 BLAIN DESCORMIERS Jade 1401426 POF /01 Vga Compiegne * 60 PIC 9 63 5
JACQUET Clarisse 1196673 POF /02 Vga Compiegne * 60 PIC NP
50m/POF (16/06/2012) Finale directe 2
1 RAIMBAUT Eva 1419478 POF /02 As Cannectancourt 60 PIC 8 03 21
2 IDJERI Diane-noor 1380333 POF /02 S/l Ea Creil 60 PIC 8 10 20
3 MOULIGNEAUX Pauline 1394260 POF /02 Vga Compiegne * 60 PIC 8 25 18
4 LAURENT Julie 1403594 POF /02 Ac Cauffry-liancourt-rant-laig 60 PIC 8 98 11
5 CORNELIE Marine
Less