PRODUCTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
ARROZ $ 1,400 $ 1,300 $ 1,000 $ 1,220 $ 1,500
PLATANO $ 300 $ 400 $ 200 $ 350 $ 200
AZUCAR $ 900 $ 1,000 $ 1,100 $ 950 $ 1,300
PLATANITO $ 200 $ 150 $ 100 $ 250 $ 300
TOMATE $ 600 $ 1,000 $ 900 $ 750 $ 800
PAPA $ 400...
More
PRODUCTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
ARROZ $ 1,400 $ 1,300 $ 1,000 $ 1,220 $ 1,500
PLATANO $ 300 $ 400 $ 200 $ 350 $ 200
AZUCAR $ 900 $ 1,000 $ 1,100 $ 950 $ 1,300
PLATANITO $ 200 $ 150 $ 100 $ 250 $ 300
TOMATE $ 600 $ 1,000 $ 900 $ 750 $ 800
PAPA $ 400 $ 600 $ 850 $ 500 $ 1,000
M ARZO ABRIL M AYO
$ 1,000
$ 1,220
$ 1,500
$ 200
$ 350
$ 200
PRODUCTOS QUE VARIAN CADA M ES
ARROZ
PLATANO
Less