CODIGO NOMBRE % IVA
1 medias * 5 pares 1 15,000 15000 16 2400 17400 2/1/2010
2 pantalonsillos 2 5,000 10000 16 1600 11600 2/1/2010
3 brasier 3 30,000 90000 16 14400 104400 2/1/2010
1 medias * 5 pares 4 15,000 60000 16 9600 69600 2/2/2010
2 pantalonsillos 5...
More
CODIGO NOMBRE % IVA
1 medias * 5 pares 1 15,000 15000 16 2400 17400 2/1/2010
2 pantalonsillos 2 5,000 10000 16 1600 11600 2/1/2010
3 brasier 3 30,000 90000 16 14400 104400 2/1/2010
1 medias * 5 pares 4 15,000 60000 16 9600 69600 2/2/2010
2 pantalonsillos 5 5,000 25000 16 4000 29000 2/2/2010
3 brasier 6 30,000 180000 16 28800 208800 2/2/2010
1 medias * 5 pares 7 15,000 105000 16 16800 121800 2/3/2010
2 pantalonsillos 8 5,000 40000 16 6400 46400 2/3/2010
3 brasier 9 30,000 270000 16 43200 313200 2/3/2010
1 medias * 5 pares 10 15,000 150000 16 24000 174000 2/4/2010
2 pantalonsillos 11 5,000 55000 16 8800 63800 2/4/2010
3 brasier 12 30,000 360000 16 57600 417600 2/4/2010
1 medias * 5 pares 13 15,000 195000 16 31200 226200 2/5/2010
2 pantalonsillos 14 5,000 70000 16 11200 81200 2/5/2010
3 brasier 15 30,000 450000 16 72000 522000 2/5/2010
1 medias * 5 pares 16 15,000 240000 16 24000 264000 2/6/2010
2 pantalonsillos 17 5,000 85000 16 13600 98600 2/6/2010
3 brasier 18 30,000 540000 16 86400 62
Less