Comercializadora De Electrodomesticos el ahorro
Enero
Codigo Producto
Valor Unitario
001 Televisor 1 $ 1,200,000 1,200,000 16% 192,000 1,392,000 1/1/2003
002 equipo 3 $ 1,500,000 4,500,000 16% 720,000 5,220,000 1/1/2003
003 computador 5 $ 1,750,000...
More
Comercializadora De Electrodomesticos el ahorro
Enero
Codigo Producto
Valor Unitario
001 Televisor 1 $ 1,200,000 1,200,000 16% 192,000 1,392,000 1/1/2003
002 equipo 3 $ 1,500,000 4,500,000 16% 720,000 5,220,000 1/1/2003
003 computador 5 $ 1,750,000 8,750,000 16% 1,400,000 10,150,000 1/1/2003
001 Televisor 7 $ 1,200,000 8,400,000 16% 1,344,000 9,744,000 1/2/2003
002 equipo 9 $ 1,500,000 13,500,000 16% 2,160,000 15,660,000 1/2/2003
003 computador 11 $ 1,750,000 19,250,000 16% 3,080,000 22,330,000 1/2/2003
001 Televisor 13 $ 1,200,000 15,600,000 16% 2,496,000 18,096,000 1/3/2003
002 equipo 15 $ 1,500,000 22,500,000 16% 3,600,000 26,100,000 1/3/2003
003 computador 17 $ 1,750,000 29,750,000 16% 4,760,000 34,510,000 1/3/2003
001 Televisor 19 $ 1,200,000 22,800,000 16% 3,648,000 26,448,000 1/4/2003
002 equipo 21 $ 1,500,000 31,500,000 16% 5,040,000 36,540,000 1/4/2003
003 computador 23 $ 1,750,000 40,250,000 16% 6,440,000 46,690,000 1/4/2003
001 Televisor 25 $ 1,200,000 30,000,000 16% 4,800,0
Less