CODIGO NOMBRE % IVA
1 Pantalòn 10 15,000 150000 16 24000 174000 1/1/2010
2 Camiseta 10 5,000 50000 16 8000 58000 1/1/2010
3 Saco 10 30,000 300000 16 48000 348000 1/1/2010
1 Pantalòn 10 15,000 150000 16 24000 174000 1/2/2010
2 Camiseta 10 5,000 50000 16 8000...
More
CODIGO NOMBRE % IVA
1 Pantalòn 10 15,000 150000 16 24000 174000 1/1/2010
2 Camiseta 10 5,000 50000 16 8000 58000 1/1/2010
3 Saco 10 30,000 300000 16 48000 348000 1/1/2010
1 Pantalòn 10 15,000 150000 16 24000 174000 1/2/2010
2 Camiseta 10 5,000 50000 16 8000 58000 1/2/2010
3 Saco 10 30,000 300000 16 48000 348000 1/2/2010
1 Pantalòn 10 15,000 150000 16 24000 174000 1/3/2010
2 Camiseta 10 5,000 50000 16 8000 58000 1/3/2010
3 Saco 10 30,000 300000 16 48000 348000 1/3/2010
1 Pantalòn 10 15,000 150000 16 24000 174000 1/4/2010
2 Camiseta 10 5,000 50000 16 8000 58000 1/4/2010
3 Saco 10 30,000 300000 16 48000 348000 1/4/2010
1 Pantalòn 10 15,000 150000 16 24000 174000 1/5/2010
2 Camiseta 10 5,000 50000 16 8000 58000 1/5/2010
3 Saco 10 30,000 300000 16 48000 348000 1/5/2010
1 Pantalòn 10 15,000 150000 16 24000 174000 1/6/2010
2 Camiseta 10 5,000 50000 16 8000 58000 1/6/2010
3 Saco 10 30,000 300000 16 48000 348000 1/6/2010
1 Pantalòn 10 15,000 150000 16 24000 174000 1/7/2010
2 Camiseta 10 5,000 5
Less