CODIGO VALOR TOTAL SIN IVA
VALOR DEL IVA
VALOR TOTAL CON IVA
001 Equipo de sonido 5 $ 500,000 $ 2,500,000 16% $ 400,000 $ 2,900,000 1/1/2010
002 Computador 2 $ 1,000,000 $ 2,000,000 16% $ 320,000 $ 2,320,000 1/1/2010
001 Equipo de sonido 10 $ 500,000 $...
More
CODIGO VALOR TOTAL SIN IVA
VALOR DEL IVA
VALOR TOTAL CON IVA
001 Equipo de sonido 5 $ 500,000 $ 2,500,000 16% $ 400,000 $ 2,900,000 1/1/2010
002 Computador 2 $ 1,000,000 $ 2,000,000 16% $ 320,000 $ 2,320,000 1/1/2010
001 Equipo de sonido 10 $ 500,000 $ 5,000,000 16% $ 800,000 $ 5,800,000 1/2/2010
002 Computador 1 $ 1,000,000 $ 1,000,000 16% $ 160,000 $ 1,160,000 1/2/2010
001 Equipo de sonido 1 $ 500,000 $ 500,000 16% $ 80,000 $ 580,000 1/3/2010
002 Computador 6 $ 1,000,000 $ 6,000,000 16% $ 960,000 $ 6,960,000 1/3/2010
001 Equipo de sonido 9 $ 500,000 $ 4,500,000 16% $ 720,000 $ 5,220,000 1/4/2010
002 Computador 6 $ 1,000,000 $ 6,000,000 16% $ 960,000 $ 6,960,000 1/4/2010
001 Equipo de sonido 1 $ 500,000 $ 500,000 16% $ 80,000 $ 580,000 1/5/2010
002 Computador 1 $ 1,000,000 $ 1,000,000 16% $ 160,000 $ 1,160,000 1/5/2010
001 Equipo de sonido 3 $ 500,000 $ 1,500,000 16% $ 240,000 $ 1,740,000 1/6/2010
002 Computador 2 $ 1,000,000 $ 2,000,000 16% $ 320,000 $ 2,320,000 1/6/2010
001 Equipo d
Less