CODIGO NOMBRE % IVA
1 medias 99 15,000 1485000 16 237600 1722600 4/1/2010
2 saco 98 5,000 490000 16 78400 568400 4/1/2010
3 sudadera 97 30,000 2910000 16 465600 3375600 1/3/1900
1 medias 96 15,000 1440000 16 230400 1670400 4/2/2010
2 saco 95 5,000 475000 16...
More
CODIGO NOMBRE % IVA
1 medias 99 15,000 1485000 16 237600 1722600 4/1/2010
2 saco 98 5,000 490000 16 78400 568400 4/1/2010
3 sudadera 97 30,000 2910000 16 465600 3375600 1/3/1900
1 medias 96 15,000 1440000 16 230400 1670400 4/2/2010
2 saco 95 5,000 475000 16 76000 551000 4/2/2010
3 sudadera 94 30,000 2820000 16 451200 3271200 4/2/2010
1 medias 93 15,000 1395000 16 223200 1618200 4/3/2010
2 saco 92 5,000 460000 16 73600 533600 4/3/2010
3 sudadera 91 30,000 2730000 16 436800 3166800 4/3/2010
1 medias 90 15,000 1350000 16 216000 1566000 4/4/2010
2 saco 89 5,000 445000 16 71200 516200 4/4/2010
3 sudadera 88 30,000 2640000 16 422400 3062400 4/4/2010
1 medias 87 15,000 1305000 16 208800 1513800 4/5/2010
2 saco 86 5,000 430000 16 68800 498800 4/5/2010
3 sudadera 85 30,000 2550000 16 408000 2958000 4/5/2010
1 medias 84 15,000 1260000 16 24000 1284000 4/6/2010
2 saco 83 5,000 415000 16 66400 481400 4/6/2010
3 sudadera 82 30,000 2460000 16 393600 2853600 4/6/2010
1 medias 81 15,000 1215000 16 194
Less