LUGARES VENTA COMPRA GANANCIA PASAJES VENDIDOS GANANCIA TOTAL
cartagena 90000 50000 40000 9 360000
santa marta 110000 60000 50000 7 350000
amazonas 79000 40000 39000 10 390000
new york 150000 100000 50000 15 750000
italia 190000 110000 80000 13 1040000...
More
LUGARES VENTA COMPRA GANANCIA PASAJES VENDIDOS GANANCIA TOTAL
cartagena 90000 50000 40000 9 360000
santa marta 110000 60000 50000 7 350000
amazonas 79000 40000 39000 10 390000
new york 150000 100000 50000 15 750000
italia 190000 110000 80000 13 1040000
china 177000 120000 57000 14 798000
india 200000 130000 70000 16 1120000
argentina 130000 90000 40000 20 800000
chile 134000 95000 39000 23 897000
peru 134000 95000 39000 62 2418000
FLOREZ
ACOMPA
LUGARES
amazonas
china
chile
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
Column B
Column D
Column F
Column B
Column C
Column D
Column E
Column F
Less