Articulos Cantidad V/Unitario Costo Iva Retencion NETO Condicion1
1 Pasta 5 5600 28000 0,023 -0,03 28000,023 BARATO
2 Papa 6 2600 15600 0,023 -0,03 15600,023 BARATO
3 Yuca 8 8900 71200 0,16 -0,03 71200,16 BARATO
4 Arroz 4 5600 22400 0,023 -0,03 22400,023...
More
Articulos Cantidad V/Unitario Costo Iva Retencion NETO Condicion1
1 Pasta 5 5600 28000 0,023 -0,03 28000,023 BARATO
2 Papa 6 2600 15600 0,023 -0,03 15600,023 BARATO
3 Yuca 8 8900 71200 0,16 -0,03 71200,16 BARATO
4 Arroz 4 5600 22400 0,023 -0,03 22400,023 BARATO
5 Aceite 2 4800 9600 0,023 -0,025 9600,023 BARATO
6 Panela 3 2300 6900 0,023 -0,025 6900,023 BARATO
7 Sal 1 800 800 0,023 -0,025 800,023 BARATO
8 Panela 12 1010 12120 0,023 -0,03 12120,023 BARATO
9 Chocolate 3 5900 17700 0,023 -0,03 17700,023 BARATO
10 Frijol 3 3.
600.
3 0,023 -0,025 3,023 COSTOSO
11 Carne 6 10800 64800 0,16 -0,03 64800,16 COSTOSO
12 Vegetales 5 16600 83000 0,16 -0,03 83000,16 COSTOSO
Condiciòn 1: Si el vlr unitario es mayor de 10,000, escriba COSTOSO, sino escriba BARATO.
Condicion 2: Si el costo es diferente de 5900, sumar cantidad y vlr unitario, sino sacar la raiz cuadrada al vlr unitario.
Condicion 3: Si la suma del Iva y la Retenciòn son menores de 9500, divida Iva y Retencion, sino multiplique Iva y Re
Less