electrodomecticos lo mejor
CODIGO PRODUCTO NOMBRE DE PRODUCTO CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL DEL PRODUCTO VALOR DE IVA 16 % VALOR TOTAL MAS IVA FECHA DE VENTA
001 celulares 10 $ 500,000 $ 5,000,000 $ 500,000 $ 5,500,000 1/1/2010
002 equipos 15 $...
More
electrodomecticos lo mejor
CODIGO PRODUCTO NOMBRE DE PRODUCTO CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL DEL PRODUCTO VALOR DE IVA 16 % VALOR TOTAL MAS IVA FECHA DE VENTA
001 celulares 10 $ 500,000 $ 5,000,000 $ 500,000 $ 5,500,000 1/1/2010
002 equipos 15 $ 700,000 $ 10,500,000 $ 1,575,000 $ 12,075,000 1/1/2010
003 computadores 8 $ 1,000,000 $ 8,000,000 $ 640,000 $ 8,640,000 1/1/2010
004 celulares 6 $ 500,000 $ 3,000,000 $ 180,000 $ 3,180,000 1/2/2010
005 equipos 24 $ 700,000 $ 16,800,000 $ 4,032,000 $ 20,832,000 1/2/2011
006 computadores 18 $ 1,000,000 $ 18,000,000 $ 3,240,000 $ 21,240,000 1/2/2011
007 celulares 40 $ 500,000 $ 20,000,000 $ 8,000,000 $ 28,000,000 1/3/2011
008 equipos 15 $ 700,000 $ 10,500,000 $ 1,575,000 $ 12,075,000 1/3/2011
009 computadores 5 $ 1,000,000 $ 5,000,000 $ 250,000 $ 5,250,000 1/3/2011
010 celulares 40 $ 500,000 $ 20,000,000 $ 8,000,000 $ 28,000,000 1/4/2011
011 equipos 14 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 1/4/2011
012 computadores 24 $ 1,000,000 $ 24,000,000 $ 5,760,000 $ 29,760,
Less