PuestoColegio
LISTADO GENERAL
NOMBRE COMPLETO
Grupo
PuestoGrupo
Lenguaje
Matemáticas
C.
Naturales
C.
Sociales
Inglés
Prom.
1 LOPEZ MONTERO JUAN ANDRES 4º 1 43 54 99 54 48 59,6
2 BARRIOS BETANCOURT LUISA FERNANDA 4º 2 85 50 48 33 65 56,2
3...
Leggi di più
PuestoColegio
LISTADO GENERAL
NOMBRE COMPLETO
Grupo
PuestoGrupo
Lenguaje
Matemáticas
C.
Naturales
C.
Sociales
Inglés
Prom.
1 LOPEZ MONTERO JUAN ANDRES 4º 1 43 54 99 54 48 59,6
2 BARRIOS BETANCOURT LUISA FERNANDA 4º 2 85 50 48 33 65 56,2
3 DIAZ MOLINA ANDRES DAVID 4º 3 48 50 72 45 58 54,6
4 OROZCO OSORIO JUAN JOSE 4º 4 54 60 58 43 58 54,6
5 GONZALES MOLINA MARIA CAMILA 4º 5 48 58 60 60 43 53,8
6 GONZALES ARANGO MARLON 4º 6 50 58 58 45 58 53,8
7 GOMEZ MARIN JUAN JOSE 4º 7 45 58 60 54 50 53,4
8 JARAMILLO FRANCO LAURA JULIANA 4º 8 72 58 48 39 48 53,0
9 BARBOSA ARIZA TANIA 4º 9 60 58 48 45 54 53,0
10 REVILLAS ESCARRAGA MARLON GUILLERMO 4º 10 58 54 54 45 54 53,0
11 GOMEZ VARGAS NATALIA 4º 11 50 50 54 50 60 52,8
12 CASTRO HERNANDEZ NICOL DAHIAN 4º 12 48 50 60 45 58 52,2
13 SANCHEZ ARDILA JEAN CARLOS 4º 13 60 50 50 45 54 51,8
14 HERRERA LOZANO WILMER 4º 14 50 45 48 54 58 51,0
15 RODRIGUEZ PALACIO JUAN SEBASTIAN 4º 15 60 50 58 33 54 51,0
16 LOPEZ GARCIA CRISTIAN CA
Leggi meno