PuestoColegio
LISTADO GENERAL
Grupo
PuestoGrupo
Matemáticas
Física
Química
Filosof{ia
Inglés
Lenguaje
Biología
C.
Sociales
1 ROBLEDO ARIAS SEBASTIAN 10B 1 60 58 55 63 88 55 37 65
2 BERGAÑO RINCON CRISTIAN A.
10B 2 60 66 53 55 88 45 48 65
3 RUEDA OSPINA...
More
PuestoColegio
LISTADO GENERAL
Grupo
PuestoGrupo
Matemáticas
Física
Química
Filosof{ia
Inglés
Lenguaje
Biología
C.
Sociales
1 ROBLEDO ARIAS SEBASTIAN 10B 1 60 58 55 63 88 55 37 65
2 BERGAÑO RINCON CRISTIAN A.
10B 2 60 66 53 55 88 45 48 65
3 RUEDA OSPINA ANDRES 10B 3 60 63 55 53 85 45 48 65
4 PEÑA BETANCUR LADY VANESSA 10B 4 60 60 55 53 88 45 48 65
5 ARIAS CASTRILLON ANGEL YARID 10B 5 55 55 58 63 80 43 53 55
6 HERNANDEZ JEFERSON 10B 6 60 66 53 55 87 45 48 48
7 RENGIFO JHON MARIO 10B 7 60 60 41 55 88 45 48 51
8 MAYA OROZCO JHON EDWIN 11B 1 53 53 48 60 85 45 50 52
9 GALINDO SALAZAR NELSON ANDRES 11B 2 48 45 45 55 75 55 55 51
10 OSPINA ORTEGA HECTOR JULIO 11B 3 55 45 53 55 30 53 53 51
11 MATALLANA AMAYA SARA ESTHER 10B 8 60 60 43 63 74 34 48 65
12 RAMIREZ ROYER STIVEN 10B 9 60 70 41 50 87 45 48 48
13 LOPEZ BRITTO DANIELA 10B 10 60 60 43 63 72 34 48 65
14 MARTINEZ HINCAPIE JHON BAYRO 11A 1 58 50 43 63 33 43 53 55
15 FERRER SANABRIA ALEJANDRA 11B 4 50 43 53 60 81 48 48 50
16 QUINTERO MUÑOZ Y
Less