FECHA: 19/01/2014
PAG. : 1
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION AREQUIPA - GREA
RESULTADOS DE LA PRUEBA UNICA REGIONAL PARA CONTRATACION DOCENTE 2014
UGEL : CAMANA
MODALIDAD : ED. BASICA REG. INICIAL...
More
FECHA: 19/01/2014
PAG. : 1
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION AREQUIPA - GREA
RESULTADOS DE LA PRUEBA UNICA REGIONAL PARA CONTRATACION DOCENTE 2014
UGEL : CAMANA
MODALIDAD : ED. BASICA REG. INICIAL
-------------------------------------------------------------------------------DNI NOMBRE C.T.P. C.P.E. C.P.C. TOTAL
-------------------------------------------------------------------------------30406806 GIRON/MONTANCHEZ/MILAGROS ARLETTY 14.8014 22.8557 8.0805 45.7376
30415950 VITA/VASQUEZ/ALINA GLENDA 19.0855 18.9124 6.2855 44.2834
30424512 BELLIDO/MIRANDA/SORIANA 14.8441 22.8822 6.2851 44.0114
44010869 ZAMALLOA/FERNANDEZ/MILAGROS YVON DEL C 17.9936 19.9088 5.3898 43.2922
41749567 VELAZQUES/MONTES/CARLENI CARMEN 15.8381 19.8717 7.1844 42.8942
44510693 CHUGUARIO/SALHUA/IVANESA MONICA 13.7757 20.8556 8.0813 42.7126
45816927 LOPEZ/MARROQUIN/MIRIAN ADELA 11.6706 22.8688 8.0813 42.6207
42676427 HUAMANI/LIMA/ROCIO MARGOT 16.9228 19.8789 5.3874 42.1891
42959281 CARAZAS/CHIRINOS/GLENDA LIZETH 15.8700
Less