LABORATORIO CIRCUITOS ELECTRICOS I
LUNES 6 -8 PM SEMANA I
ING.
VIERA RIVERA GIULIANA
PLAB PPART PEVAL NFINAL
1 1332009001 ALCOCER GARCIA FLEIX DAVID 12,50 12,20 8,00 11,09
2 1332004045 CRISANTO IPARRAGUIRRE HECTOR 6,40 9,20 0,00 5,04
3 1332007033 GOMEZ...
More
LABORATORIO CIRCUITOS ELECTRICOS I
LUNES 6 -8 PM SEMANA I
ING.
VIERA RIVERA GIULIANA
PLAB PPART PEVAL NFINAL
1 1332009001 ALCOCER GARCIA FLEIX DAVID 12,50 12,20 8,00 11,09
2 1332004045 CRISANTO IPARRAGUIRRE HECTOR 6,40 9,20 0,00 5,04
3 1332007033 GOMEZ GARCIA JACK JACKSON 11,40 13,00 7,50 10,55
4 1332009031 IPANAQUE JIRON JHON 12,60 13,40 7,50 11,23
5 1332007055 OLIVA CASTILLO JEAN 6,40 9,40 7,00 7,18
6 1332008038 PRADO YESQUEN YLVER 13,20 12,60 9,00 11,82
7 1332009015 SALDARRIAGA CASTILLO DAVID ALEJANDRO 13,10 13,20 12,50 12,94
8 1332009026 SULLON GIRON ALEX JUNIOR 11,00 13,20 9,50 10,99
9 1332008021 TOMAPASCA ULLOA RONALD 9,10 12,20 2,50 7,74
10 1332007026 TORRES AGURTO HENRY 13,10 12,80 9,00 11,81
11 1332007081 VASQUESZ TOCTO WILLIAN 12,00 14,40 12,00 12,48
LABORATORIO CIRCUITOS ELECTRICOS I
LUNES 6 -8 PM SEMANA II
ING.
VIERA RIVERA GIULIANA
PLAB PPART PEVAL NFINAL
1 1332009040 ALVARADO CORDOVA JEISON IVAN 10,40 12,60 13,50 11,77
2 1332003063 ATARAMA CORDOVA ULVIO D.
10,50 13,00
Less