EDAD EDAD
(años y Delgadez Riesgo Sobrepso Obesidad (años Baja Alto
meses) Delgadez y meses) talla Riesgo Lig.
Alto
< P5 ≥ P5 P10 < P85 ≥ P85 ≥ P95 < P5 ≥ P5 P10 P90 ≤ P95 >95
5a 13,8 14,1 16,7 16,8 17,9 5a 101,4 103,1 115,0 116,7
5a 3m 13,8 14,1 16,7...
More
EDAD EDAD
(años y Delgadez Riesgo Sobrepso Obesidad (años Baja Alto
meses) Delgadez y meses) talla Riesgo Lig.
Alto
< P5 ≥ P5 P10 < P85 ≥ P85 ≥ P95 < P5 ≥ P5 P10 P90 ≤ P95 >95
5a 13,8 14,1 16,7 16,8 17,9 5a 101,4 103,1 115,0 116,7
5a 3m 13,8 14,1 16,7 16,8 18,0 5a 3m 102,9 104,6 116,8 118,5
5a 6m 13,7 14,0 16,7 16,8 18,1 5a 6m 104,3 106,1 118,6 120,3
5a 9m 13,7 14,0 16,8 16,9 18,2 5a 9m 105,8 107,6 120,3 122,1
6a 13,7 14,0 16,9 17,0 18,4 6a 107,3 109,1 122,1 123,9
6a 3m 13,7 14,0 16,9 17,0 18,5 6a 3m 108,7 110,6 123,8 125,7
6a 6m 13,7 14,0 17,0 17,1 18,7 6a 6m 110,2 112,1 125,5 127,4
6a 9m 13,7 14,0 17,1 17,2 18,9 6a 9m 111,7 113,6 127,3 129,2
7a 13,7 14,0 17,3 17,4 19,1 7a 113,1 115,1 129,0 131,0
7a 3m 13,7 14,0 17,4 17,5 19,3 7a 3m 114,6 116,5 130,7 132,7
7a 6m 13,7 14,0 17,5 17,6 19,5 7a 6m 116,0 118,0 132,3 134,4
7a 9m 13,7 14,1 17,7 17,8 19,8 7a 9m 117,4 119,4 134,0 136,1
8a 13,7 14,1 17,8 17,9 20,0 8a 118,8 120,8 135,6 137,8
8a 3m 13,8 14,1 18,0 18,1 20,3 8a 3m
Less