Période de fonctionnement A A A A A A A A A A PS VS PS A
LES BOULEAUX 05:28 05:45 05:52 06:15 06:25 06:43 06:56 07:13 07:30 07:40 07:53 07:58 08:13 08:15
JACQUES DURAND 05:31 05:48 05:55 06:18 06:28 06:46 06:59 07:16 07:33 07:43 07:56 08:01 08:16 08:18
LES...
More
Période de fonctionnement A A A A A A A A A A PS VS PS A
LES BOULEAUX 05:28 05:45 05:52 06:15 06:25 06:43 06:56 07:13 07:30 07:40 07:53 07:58 08:13 08:15
JACQUES DURAND 05:31 05:48 05:55 06:18 06:28 06:46 06:59 07:16 07:33 07:43 07:56 08:01 08:16 08:18
LES TERRASSES 05:34 05:51 05:58 06:21 06:31 06:49 07:02 07:19 07:36 07:46 07:59 08:04 08:19 08:21
GARE ROUTIERE 05:40 05:55 06:02 06:25 06:35 06:55 07:08 07:25 07:40 07:55 08:05 08:10 08:28 08:30
Trains direction Paris 05:45 06:00 06:15 06:30 06:45 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:15 08:36 08:36
Période de fonctionnement A A A A A A A A A A A A
Trains Provenance Paris 06:57 07:27 07:57 08:27
GARE ROUTIERE QUAI 2 05:50 06:04 06:19 06:34 06:46 07:02 07:17 07:30 07:45 08:07 08:20 08:32
ORLOFF 05:55 06:09 06:24 06:38 06:51 07:07 07:22 07:35 07:50 08:12 08:25 08:37
LORRAINE 05:56 06:10 06:25 06:39 06:52 07:08 07:23 07:36 07:51 08:13 08:26 08:38
PLACE DE L'ETAPE 05:59 06:13 06:28 06:42 06:55 07:11 07:28 07:39 07:56 08:18 08:31 08:43
EGLI
Less