Registro de Notas de Educación Tecnológica
Nombre del Estudiante Tarea 1 Tarea 2 Tarea 3 Tarea 4 Tarea 5 Puntaje Total
Aroca Romina 7 6 7 5.2 5.3 30.5
Bravo Daniela 5.4 4.5 5.5 6.3 5.2 26.9
González Belén 4.5 6 5.6 6.3 5.2 27.6
Gómez Yocelyn 4.8 5.8 5.5 6.8...
More
Registro de Notas de Educación Tecnológica
Nombre del Estudiante Tarea 1 Tarea 2 Tarea 3 Tarea 4 Tarea 5 Puntaje Total
Aroca Romina 7 6 7 5.2 5.3 30.5
Bravo Daniela 5.4 4.5 5.5 6.3 5.2 26.9
González Belén 4.5 6 5.6 6.3 5.2 27.6
Gómez Yocelyn 4.8 5.8 5.5 6.8 6 28.9
López Elizabeth 5.8 5.5 6.6 4.3 6 28.2
Maldonado Ashley 5.5 6.5 4.8 4 4.2 25
Piñero Elda 5.8 4.5 4.8 5.9 4.1 25.1
Salazar Marjorie 4.9 6 5.7 5.9 6.8 29.3
Torres Margarita 6.5 5.5 4.5 5.8 7 29.3
Valenzuela Laura 6.5 5.5 6.5 6.2 6.9 31.6
Instrucciones
1.- Colocar borde azul a toda la tabla de datos
2.- Centrar títulos con negrita y trama amarilla
3.- Ordenar los apellidos por orden alfabético
4.- Calcular el puntaje total
5.- Calcular el promedio de cada alumna con dos decimales
6.- Calcular el promedio de cada tarea y poner trama verde claro
7.- Sombrea con rojo el nombre de la alumna con el promedio más bajo
8.- Da un nuevo nombre a la Hoja 1 con el nombre de la asignatura
9.- Alinear los encabezados de las notas en 90 grados
Less