ARTICULO EN KG O BOLSA PRESIO UNITARIO CANTIDADES PRESIO TOTAL
BOLSA 1300 2 2600
BOLSA 1200 5 6000
BOLSA 2000 20 40000
BOLSA 2500 9 22500
BOLSA 3600 6 21600
BOLSA 2000 3 6000
BOLSA 1800 2 3600
Cebada kilogramo 2500 4 10000
kilogramo 2600 8 20800
kilogramo...
More
ARTICULO EN KG O BOLSA PRESIO UNITARIO CANTIDADES PRESIO TOTAL
BOLSA 1300 2 2600
BOLSA 1200 5 6000
BOLSA 2000 20 40000
BOLSA 2500 9 22500
BOLSA 3600 6 21600
BOLSA 2000 3 6000
BOLSA 1800 2 3600
Cebada kilogramo 2500 4 10000
kilogramo 2600 8 20800
kilogramo 2400 6 14400
BOLSA 1800 2 3600
BOLSA 2600 5 13000
kilogramo 1000 7 7000
Ajo kilogramo 1000 52 52000
Cilantro kilogramo 1000 2 2000
Frijol tarro kilogramo 1200 5 6000
kilogramo 2600 12 31200
kilogramo 3600 16 57600
kilogramo 5000 22 110000
Harina de
trigo
Pasta para
sopa
crema
dental
Cereal
para
desayuno
Cereal
alimento
para bebé
Avena
hojuelas
Avena
molida
Cuchuco
de maíz
Cuchuco
de trigo
Galletas
dulces
Galletas
integrales
Arepa
precocida
Arveja
tarro
Melocoton
es o
variedad
disponible
en
conserva
Carne de
cerdo con
hueso
ARTICULOS DE LA
CANASTA FAMILIAR
Less