frutas presio por kilo enero y febrero total
Mango 1600 1450 150
Banana 1200 1250 -50
Platano 1300 1200 100
Durazno 2500 1500 1000
Melon 1500 2500 -1000
Quiwi 3000 2600 400
Guinda 1200 1400 -200
Mandarina 2500 2500 0
Naranja 1700 2500 -800
Ciruela roja 4000...
More
frutas presio por kilo enero y febrero total
Mango 1600 1450 150
Banana 1200 1250 -50
Platano 1300 1200 100
Durazno 2500 1500 1000
Melon 1500 2500 -1000
Quiwi 3000 2600 400
Guinda 1200 1400 -200
Mandarina 2500 2500 0
Naranja 1700 2500 -800
Ciruela roja 4000 2500 1500
Ciruela Amarilla 3200 1450 1750
Grocella 2300 3000 -700
Piña 1500 2000 -500
Limon 2500 1200 1300
Pomelo 3600 1200 2400
Papaya 2500 1400 1100
Maracuya 1200 1500 -300
Manzana 1400 1200 200
Coco 2500 1400 1100
Uva negra 1600 1200 400
total de suma 77750
Less