María Esperanza
APELLIDO
NOMBRE
Arce Gustavo 48 600 28800 0 0
Fernandez Greivin 49 520 25480 1 780
Campos María 50 425 21250 2 1275
Garita Esther 48 320 15360 0 0
Marín Fanny 52 300 15600 4 1800
Ramírez Silvia 51 290 14790 3 1305
Céspedes Tatiana 50 750...
More
María Esperanza
APELLIDO
NOMBRE
Arce Gustavo 48 600 28800 0 0
Fernandez Greivin 49 520 25480 1 780
Campos María 50 425 21250 2 1275
Garita Esther 48 320 15360 0 0
Marín Fanny 52 300 15600 4 1800
Ramírez Silvia 51 290 14790 3 1305
Céspedes Tatiana 50 750 37500 2 2250
Medina Fabio 49 580 28420 1 870
Vargas Flor 55 495 27225 7 5197.
5
Gonzales Elena 52 480 24960 4 2880
Cordero Jenny 50 630 31500 2 1890
Carballo Catalina 51 510 26010 3 2295
Azofeifa Marisela 49 505 24745 1 757.
5
Zuñiga Carolina 48 500 24000 0 0
Hidalgo Flora 50 620 31000 2 1860
salario máximo 36172.
5
salario mínimo 13977.
6
salario Promedio 24254.
5333
HORAS
TRABAJADAS
(48)
SALRIO
HORA
SALARIO
ORDINARI
O
HORAS
EXTRAS
SALARIO
EXTRA
Less