REPORTE DE ASIGNACIÓN DE ALUMNOS POR GRUPOS
Dane
Jornada 4°PDO
Alumnos del Grado 7 Grupo 01
# Tipo Id Nombre Alumno
1 NIP ABUABARA ZAPATA MARIA PAOLA 7 15 20 42
2 NUIP ALMECIGA LOPEZ CAMILA ANDREA 35 15 20 70
3 NUIP ALVARADO FRANCO WILIAM ANDRES 2 1 20 23
4...
More
REPORTE DE ASIGNACIÓN DE ALUMNOS POR GRUPOS
Dane
Jornada 4°PDO
Alumnos del Grado 7 Grupo 01
# Tipo Id Nombre Alumno
1 NIP ABUABARA ZAPATA MARIA PAOLA 7 15 20 42
2 NUIP ALMECIGA LOPEZ CAMILA ANDREA 35 15 20 70
3 NUIP ALVARADO FRANCO WILIAM ANDRES 2 1 20 23
4 NIP ANDRADE SEPULVEDA JUAN DAVID 27 25 20 72
5 NIP APONTE MORALES ANDRES FELIPE 37 20 20 77
6 NUIP BOLAÑOS LAGOS MICHAEL DAVID 38 20 20 78
7 NIP BONILLA CASTELLANOS LAURA ALEJANDRA 27 30 20 77
8 NIP BORRAY PAEZ GUSTAVO ANDRES 17 3 20 40
9 BUITRAGO CORREA JULY DANIELA 37 30 20 87
10 NIP CARDONA BARRERA JOAN SEBASTIAN 0 10 13 23
11 NIP CASTELLANOS MONSALVE BRANDON STEVEN 20 10 20 50
12 NIP CORTES CORTES ANGIE PAOLA 42 15 20 77
13 NUIP CUBILLOS MARTINEZ EDGAR JHONATHAN 13 15 20 48
14 FLORIAN CASALLAS JUAN DIEGO 19 20 20 59
15 NUIP GALINDO CORTES BRAYAN STEEVEN 23 15 20 58
16 NUIP GARCIA DUQUE JOHANN STEVEN 23 15 20 58
17 GARCIA PARRA LAURA ALEJANDRA 29 10 20 59
18 NIP GRANADOS GONZALEZ EDWIN SEBASTIAN 18 10 20 48
19 NIP GRANADOS VELOSA
Less