Institución
Dane
Jornada
# Nombre Alumno extras act1 act2 impl cal1 HACER BIM SER DEF
1 AMAYA PRIETO MARY ALEJANDRA 1 0 2 5 1 21 10 20 51
2 ARANGUREN MONTENEGRO YERSON SANTIAGO 4 5 17 25 16 58
4 BELTRAN GONZALEZ JUAN DIEGO 0 5 13 20 16 49
5 BERNAL CICUA...
More
Institución
Dane
Jornada
# Nombre Alumno extras act1 act2 impl cal1 HACER BIM SER DEF
1 AMAYA PRIETO MARY ALEJANDRA 1 0 2 5 1 21 10 20 51
2 ARANGUREN MONTENEGRO YERSON SANTIAGO 4 5 17 25 16 58
4 BELTRAN GONZALEZ JUAN DIEGO 0 5 13 20 16 49
5 BERNAL CICUA MIGUEL ANGEL 0 1 3 10 5 16 31
6 BONILLA CASTELLANOS BRAYAN STEVEN 2 1 1 5 2 25 20 20 65
7 CARDENAS CERVANTES MARLON EDUARDO 2 1 2 5 3 30 25 20 75
8 CASTELLANOS MONSALVE BRANDON STEVEN 2 2 1 5 5 35 15 20 70
9 CASTILLO NARVAEZ GISSELLE ALEJANDRA 6 5 3 5 3 46 25 20 91
11 CHACON MORENO ANDRES FELIPE 0 3 8 20 8 36
12 CHIPATECUA PEREZ LAURA MYSHEL 4 5 5 5 3 49 20 20 89
13 COLMENARES ROJAS ANGIE TATIANA 0 5 2 18 10 8 36
14 CORTES RAMOS ELIANA CATALINA 1 2 2 5 0 24 10 20 54
16 GARCIA ACUÑA ESTEFANIA 4 5 5 5 1 44 30 20 94
17 GUERRERO GUZMAN JORDAN CAMILO 2 2 0 5 2 25 15 8 48
18 GUTIERREZ GARZON DANIEL ESTEBAN 4 5 5 3 3 44 25 20 89
19 HERNANDEZ GALEANO LUNA VALENTINA 4 3 5 5 0 37 20 20 77
20 LEON MILLAN BRAYAN DAVID 0 5 13 1 8 22
21 MARIN HERNAND
Less