COLEGIO TECNICO MENORAH I.
E.
D CURSO 1101 JORNADA MAÑANA
BLADGIPS & ASOCIADOS
NOMINA PARA PAGO DE SALARIOS
NIT;281010164-2
INFORMACION DEL TRABAJADOR DEVENGADOS DEDUCCIONES
COD NOMBRE SUELDO
HORAS EXTRAS RECARGOS
BASICO
HORAS EXTRAS RECARGOS
EPS
Diurna...
More
COLEGIO TECNICO MENORAH I.
E.
D CURSO 1101 JORNADA MAÑANA
BLADGIPS & ASOCIADOS
NOMINA PARA PAGO DE SALARIOS
NIT;281010164-2
INFORMACION DEL TRABAJADOR DEVENGADOS DEDUCCIONES
COD NOMBRE SUELDO
HORAS EXTRAS RECARGOS
BASICO
HORAS EXTRAS RECARGOS
EPS
Diurna Dominical
1 $ 1,500,000 30 0 5 0 1 4 2 0 $ 1,500,000 $ 0 $ 0 $ 10,938 $ 0 $ 15,625 $ 43,750 $ 26,250 $ 0 $ 1,596,563 $ 63,863 $ 63,863 $ 0
2 $ 1,350,000 30 4 0 1 0 3 3 0 $ 1,350,000 $ 0 $ 39,375 $ 0 $ 11,250 $ 0 $ 29,531 $ 35,438 $ 0 $ 1,465,594 $ 58,624 $ 58,624 $ 0
3 $ 2,650,000 28 0 0 1 0 0 1 0 $ 2,473,333 $ 0 $ 0 $ 0 $ 22,083 $ 0 $ 0 $ 23,188 $ 0 $ 2,518,604 $ 100,744 $ 100,744 $ 0
4 $ 1,450,000 29 0 0 2 4 2 2 1 $ 1,401,667 $ 0 $ 0 $ 0 $ 24,167 $ 60,417 $ 21,146 $ 25,375 $ 2,115 $ 1,534,885 $ 61,395 $ 61,395 $ 0
5 $ 1,980,000 30 2 0 1 2 1 0 1 $ 1,980,000 $ 0 $ 28,875 $ 0 $ 16,500 $ 41,250 $ 14,438 $ 0 $ 2,888 $ 2,083,950 $ 83,358 $ 83,358 $ 0
6 $ 566,700 25 1 1 0 8 1 3 3 $ 472,250 $ 67,800 $ 4,132 $ 826 $ 0 $ 47,225 $ 4,132 $ 14,876
Less