Tomás Nahuel Alarcón
X f(x) X g(x) X h(x) X i(x)
-5 7 -5 -6,75 -5 -3,33 -5 5
-4 6,4 -4 -6 -4 -2,67 -4 4
-3 5,8 -3 -5,25 -3 -2,00 -3 3
-2 5,2 -2 -4,5 -2 -1,33 -2 2
-1 4,6 -1 -3,75 -1 -0,67 -1 1
0 4 0 -3 0 0 0 0
1 3,4 1 -2,25 1 0,67 1 -1
2 2,8 2 -1,5 2 1,33 2...
More
Tomás Nahuel Alarcón
X f(x) X g(x) X h(x) X i(x)
-5 7 -5 -6,75 -5 -3,33 -5 5
-4 6,4 -4 -6 -4 -2,67 -4 4
-3 5,8 -3 -5,25 -3 -2,00 -3 3
-2 5,2 -2 -4,5 -2 -1,33 -2 2
-1 4,6 -1 -3,75 -1 -0,67 -1 1
0 4 0 -3 0 0 0 0
1 3,4 1 -2,25 1 0,67 1 -1
2 2,8 2 -1,5 2 1,33 2 -2
3 2,2 3 -0,75 3 2 3 -3
4 1,6 4 0 4 2,67 4 -4
5 1 5 0,75 5 3,33 5 -5
6 0,4 6 1,5 6 4 6 -6
7 -0,2 7 2,25 7 4,67 7 -7
8 -0,8 8 3 8 5,33 8 -8
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
-10 -5 0 5 10
Funciones Lineales
f(x)
g(x)
h(x)
i(x)
Less